移动错误代码表
1.由SMSC返回的一般结果
状态报告 | 含义 | 说明 | 处理建议 |
---|---|---|---|
DELIVRD | 消息发送成功 | 用户成功接收到短信 | —— |
EXPIRED | 因为用户长时间关机或者不在服务区等导致的短消息超时没有递交到用户手机上 | 超时 | 不处理 |
REJECTD | 消息因为某些原因被拒绝 | 不同的网关具有不同的错误原因 | 和运营商对日志 |
UNDELIV | 全球通用户因为状态不正确如处于停机、挂起等状态而导致用户无法接收到短信 | 不可及 | 不处理 |
UNKNOWN | Message is in invalid state | -- | -- |
2.SCP返回的错误:
状态报告 | 含义 | 说明 | 处理建议 |
---|---|---|---|
CA类错误 | 短信网关和SCP之间连接发送时产生错误的状态报告 | -- | -- |
CA:0051 | 尚未建立连接 | 移动内部错误 | 不处理 |
CA:0052 | 尚未成功登录 | 移动内部错误 | 不处理 |
CA:0054 | 超时未接收到响应消息 | 移动内部错误 | 不处理 |
CA:0111 | SCP厂家自定义的错误码 | 移动内部错误 | 不处理 |
CB类错误 | SCP返回错误处理结果的状态报告 | -- | -- |
CB:0001 | 非神州行预付费用户 | 号码无效或者空号 | 清除订购关系 |
CB:0005 | PPS用户状态异常(包括未头次使用、储值卡被封锁、储值卡进入保留期、储值卡挂失) | 移动用户帐户数据异常 | 清除订购关系 |
CB:0007 | 用户余额不足 | 不能扣费,影响包月话单 | 连续两个月扣费不成功,清除订购关系 |
CB:0016 | 参数错误 | 移动内部错误 | 不处理 |
CB:0018 | 重复发送消息序列号msgid相同的计费请求消息 | 移动内部错误 | 不处理 |
CB:0022 | SCP互联失败 | 移动内部错误 | 不处理 |
3. 管理平台DSMP返回的错误
状态报告 | 含义 | 说明 | 处理建议 |
---|---|---|---|
DA类错误 | 短信网关和DSMP之间连接发送时产生错误的状态报告 | -- | -- |
DA:0054 | 超时未接收到响应消息 | 移动内部错误 | 不处理 |
DB类错误 | DSMP返回处理错误结果的状态报告 | -- | -- |
DB:0101 | 手机号码错误 | 号码无效或者空号 | 清除订购关系 |
DB:0102 | 用户停机 | 用户已经停机 | 若连续两个月停机,清除订购关系 |
DB:0103 | 用户欠费 | -- | -- |
DB:0104 | 用户没有使用该业务的权限 | -- | -- |
DB:0105 | 业务代码错误 | -- | -- |
DB:0106 | 服务代码错误 | -- | -- |
DB:0107 | 业务不存在 | 多用于点播业务鉴权 | 程序检查LinkID,业务代码是否正确 |
DB:0108 | 该业务暂停服务 | -- | -- |
DB:0109 | 该服务种类不存在 | -- | -- |
DB:0110 | 该服务种类尚未开通 | -- | -- |
DB:0111 | 该业务尚未开通 | -- | -- |
DB:0112 | SP代码错误 | -- | -- |
DB:0113 | SP不存在 | -- | -- |
DB:0114 | SP暂停服务 | -- | -- |
DB:0115 | 用户没有订购该业务 | 订购关系不同步 | 清除订购关系 |
DB:0116 | 用户暂停订购该业务 | 订购关系不同步 | 清除订购关系 |
DB:0117 | 该业务不能对该用户开放 | -- | -- |
DB:0118 | 用户已经订购了该业务 | -- | -- |
DB:0119 | 用户不能取消该业务 | -- | -- |
DB:0120 | 话单格式错误 | -- | -- |
DB:0121 | 没有该类业务 | -- | -- |
DB:0122 | 接收异常 | 移动内部错误 | 不处理 |
DB:0123 | 业务价格为负 | -- | -- |
DB:0124 | 业务价格格式错误 | -- | -- |
DB:0125 | 业务价格超出范围 | -- | -- |
DB:0126 | 该用户不是神州行用户 | -- | -- |
DB:0127 | 该用户没有足够的余额 | -- | -- |
DB:0128 | 补款,充值失败 | -- | -- |
DB:0129 | 用户已经是梦网用户 | -- | -- |
DB:0130 | 用户在BOSS中没有相关用户数据 | -- | -- |
DB:0131 | BOSS系统数据同步出错 | -- | -- |
DB:0132 | 相关信息不存在 | -- | -- |
DB:0133 | 用户数据同步出错 | -- | -- |
DB:0134 | SP数据同步出错 | -- | -- |
DB:0135 | 业务数据同步出错 | -- | -- |
DB:0136 | 用户密码错误 | -- | -- |
DB:0137 | 伪码信息错误 | -- | -- |
DB:0138 | 用户相关信息不存在 | -- | -- |
DB:0140 | 用户未点播该业务 | -- | -- |
DB:0141 | 因投诉被移动屏蔽 | -- | -- |
DB:9001 | 网络异常 | 移动内部错误 | 不处理 |
DB:9007 | 业务网关超过限制的流量 | -- | -- |
4、下一级短信网关ISMG返回的错误
状态报告 | 含义 | 说明 | 处理建议 |
---|---|---|---|
IA类错误 | 下一级ISMG不返回响应消息时的状态报告 | -- | -- |
IA:xxxx | -- | --移动内部错误 | 不处理 |
IB类错误 | 下一级ISMG返回错误响应消息时的状态报告 | -- | -- |
IB:0008 | 流量控制错误 | 移动内部错误 | 不处理 |
IB:0009 | 前转判断错误 | 移动内部错误 | 不处理 |
IB:0070 | 网络断连或者目的设备关闭端口 | 移动内部错误 | 不处理 |
IB:0100 | -- | --移动内部错误 | 不处理 |
IB:0079 | 业务代码错误 | -- | -- |
IB:0113 | -- | --移动内部错误 | 不处理 |
IB:0255 | -- | --移动内部错误 | 不处理 |
IC类错误 | 下一级ISMG无响应消息时的状态报告 | -- | -- |
IC:0154 | -- | --移动内部错误 | 不处理 |
ID类错误 | 网关ISMG内部检测错误码 | -- | -- |
ID:0020 | SPACE用户鉴权模块鉴权用户停机或欠费错误 | 移动内部错误 | 不处理 |
ID:0021 | SPACE用户鉴权模块:用户销户错误 | 移动内部错误 | 不处理 |
5、短信中心SMSC返回的错误****
状态报告 | 含义 | 说明 | 处理建议 |
---|---|---|---|
MA类错误 | ISMG连接SMSC产生错误时的状态报告(SMSC不返回响应消息时的状态报告) | -- | -- |
MA:0051 | 尚未建立连接 | 移动内部错误 | 不处理 |
MA:0054 | 超时未接收到响应消息 | 移动内部错误 | 不处理 |
MA:0191 | SMSC厂家自定义的错误码 | 移动内部错误 | 不处理 |
MB类错误: | SMSC返回错误响应消息时的状态报告 | -- | -- |
MB:0019 | -- | --移动内部错误 | 不处理 |
MB:0020 | 无效的SYSTEMID | 移动内部错误 | 不处理 |
MB:0065 | 目的地址错误 | 移动内部错误 | 不处理 |
MB:0066 | 无效的定时时间 | 移动内部错误 | 不处理 |
MB:0070 | -- | --移动内部错误 | 不处理 |
MB:0077 | -- | --移动内部错误 | 不处理 |
MB:0088 | -- | --移动内部错误 | 不处理 |
MB:0145 | SMSC厂家自定义的错误码 | 移动内部错误 | 不处理 |
MB:0147 | SMSC厂家自定义的错误码 | 移动内部错误 | 不处理 |
MB:0192 | SMSC厂家自定义的错误码 | 移动内部错误 | 不处理 |
MB:0193 | SMSC厂家自定义的错误码 | 移动内部错误 | 不处理 |
MB:0241 | SMSC厂家自定义的错误码 | 移动内部错误 | 不处理 |
MB:0244 | SMSC厂家自定义的错误码 | 移动内部错误 | 不处理 |
MB:0250 | SMSC厂家自定义的错误码 | 移动内部错误 | 不处理 |
MB:4024 | -- | --移动内部错误 | 不处理 |
MB:4025 | -- | --移动内部错误 | 不处理 |
MC类错误 | 没有从SMSC处接收到状态报告时的状态报告 | -- | -- |
MC:0015 | -- | --移动内部错误 | 不处理 |
MC:0021 | -- | --移动内部错误 | 不处理 |
MC:0055 | -- | --移动内部错误 | 不处理 |
MC:0151 | -- | --移动内部错误 | 不处理 |
MC:0199 | -- | --移动内部错误 | 不处理 |
MH类错误: | -- | -- | -- |
MH:0000 | -- | --移动内部错误 | 不处理 |
MI类错误: | 同EXPIRED | -- | -- |
MI:0000 | -- | --移动内部错误 | 不处理 |
MI:0008 | -- | --移动内部错误 | 不处理 |
MI:0010 | 关机、停机 | 移动内部错误 | 不处理 |
MI:0013 | 停机 | 移动内部错误 | 不处理 |
MI:0017 | -- | --移动内部错误 | 不处理 |
MI:0020 | -- | --移动内部错误 | 不处理 |
MI:0022 | -- | --移动内部错误 | 不处理 |
MI:0024 | 关机、停机 | 移动内部错误 | 不处理 |
MI:0029 | 关机、不在服务区 | 移动内部错误 | 不处理 |
MI:0255 | -- | --移动内部错误 | 不处理 |
MJ类错误: | 同DELETED | -- | -- |
MJ:0000 | -- | --移动内部错误 | 不处理 |
MK类错误: | 同UNDELIV | -- | -- |
MK:0000 | 空号、停机 | 移动内部错误 | 不处理 |
MK:0001 | 空号、停机 | 移动内部错误 | 不处理 |
MK:0002 | 关机、无法接通 | 移动内部错误 | 不处理 |
MK:0004 | 暂停使用 | 移动内部错误 | 不处理 |
MK:0005 | 停机、号码失效 | 移动内部错误 | 不处理 |
MK:0008 | 用户不在服务区 | 移动内部错误 | 不处理 |
MK:0009 | 用户不在服务区 | 移动内部错误 | 不处理 |
MK:0010 | 停机 | 移动内部错误 | 不处理 |
MK:0011 | 关机 | 移动内部错误 | 不处理 |
MK:0013 | 停机 | 移动内部错误 | 不处理 |
MK:0014 | 停机 | 移动内部错误 | 不处理 |
MK:0015 | MS(Mobile Station)端错误。下发短消息时,手机在接收过程出现软件问题。 | 客户终端问题 | 不处理 |
MK:0017 | 收件箱信息满 | -- | --不处理 |
MK:0022 | -- | --移动内部错误 | 不处理 |
MK:0023 | 无法接通 | 移动内部错误 | 不处理 |
MK:0024 | 空号、关机 | 移动内部错误 | 不处理 |
MK:0029 | 无法接通 | 移动内部错误 | 不处理 |
MK:0036 | -- | --移动内部错误 | 不处理 |
MK:0045 | -- | --移动内部错误 | 不处理 |
MK:0051 | -- | --移动内部错误 | 不处理 |
MK:0053 | -- | --移动内部错误 | 不处理 |
MK:0057 | 关机 | 移动内部错误 | 不处理 |
MK:0063 | 无法接通、空号 | 移动内部错误 | 不处理 |
MK:0075 | 空号、无法接通 | 移动内部错误 | 不处理 |
MK:0255 | -- | --移动内部错误 | 不处理 |
MM类错误: | 同UNKNOWN | -- | -- |
MM:0000 | -- | --移动内部错误 | 不处理 |
MN类错误: | 同REJECTD | -- | -- |
MN:0001 | 空号 | 移动内部错误 | 不处理 |
MN:0011 | 停机 | 移动内部错误 | 不处理 |
MN:0013 | 无法接通 | 移动内部错误 | 不处理 |
MN:0029 | 关机 | 移动内部错误 | 不处理 |
MN:0053 | 关机 | 移动内部错误 | 不处理 |
MN:0055 | -- | --移动内部错误 | 不处理 |
NP:1243 | 携号转网(目前全国仅天津和海南两地区存在携号转网) |
联通错误代码表 各地联通的错误代码不一致,一般是五位,不足在前面加0。
状态报告 | 含义 |
---|---|
DELIVRD | 消息发送成功,用户成功接收到短信 |
0 | 无错误,命令正确接收 |
1 | 非法登录,如登录名、口令出错、登录名与口令不符等。 |
2 | 重复登录,如在同一TCP/IP连接中连续两次以上请求登录。 |
3 | 连接过多,指单个节点要求同时建立的连接数过多。 |
4 | 登录类型错,指bind命令中的logintype字段出错。 |
5 | 参数格式错,指命令中参数值与参数类型不符或与协议规定的范围不符。 |
6 | 非法手机号码,协议中所有手机号码字段出现非86130号码或手机号码前未加“86”时都应报错。 |
7 | 消息ID错 |
8 | 信息长度错 |
9 | 非法序列号,包括序列号重复、序列号格式错误等(手机内存满) |
10 | 无法接通 |
11 | 节点忙,指本节点存储队列满或其他原因,暂时不能提供服务的情况 |
12 | 停机或空号 |
21 | 目的地址不可达,指路由表存在路由且消息路由正确但被路由的节点暂时不能提供服务的情况 |
22 | 路由错,指路由表存在路由但消息路由出错的情况,如转错SMG等 |
23 | 路由不存在,指消息路由的节点在路由表中不存在 |
24 | 计费号码无效,鉴权不成功时反馈的错误信息 (暂停使用) |
25 | 用户不能通信(如不在服务区、未开机等情况) |
26 | 手机内存不足 |
27 | 手机不支持短消息 |
28 | 手机接收短消息出现错误 |
29 | 不知道的用户 |
30 | 不提供此功能 |
31 | 非法设备 |
32 | 系统失败 |
33 | 短信中心队列满 超过流量限制,指发送方在一秒内的流量已经达到限制,拒绝发送 |
50 | 短消息内容非法 |
56 | 空号、停机 |
61 | 不在使用中 |
67 | 联通黑名单 |
86 | 联通黑名单 |
101 | 非法手机号码。(手机欠费,限制呼入,关机,空号) |
102 | 停机、欠费 |
104 | 空号 |
168 | 空号、停机 |
221 | 黑名单用户 |
255 | 停机、空号、关机、暂停使用等。 |
其它 | 其它错误码(待定义) |
R:00090 | 手机终端故障 短信存储满 |
电信错误代码表
状态报告 | 含义 |
---|---|
DELIVRD | 消息发送成功,用户成功接收到短信 |
601 | 空号、暂停服务 |
701 | 空号、停机 |
640 | 空号 |
801 | 空号 |
765 | 空号 |
660 | 暂停服务 |
702 | 关机 |
R:00000 | 空号 |
R:00001 | 空号 |
R:00005 | 暂停服务 |
R:00008 | 空号 |
R:00011 | 关机 |
R:00012 | 空号、暂停使用、呼入限制 |
R:00013 | 停机 |
R:00023 | 无法接通 |
R:00056 | 停机、空号 |
R:00061 | 不在使用中 |
R:00102 | 停机 |
R:00104 | 空号 |
R:00168 | 空号、停机 |
R:00242 | 空号 |
R:00601 | 暂停服务、空号 |
R:00616 | 无法接通 |
R:00640 | 空号 |
R:00701 | 空号、停机 |
R:00702 | 关机 |
R:00707 | 关机 |
R:00760 | 关机 |
R:00765 | 关机 |
R:00801 | 暂停服务、空号 |
R:00815 | 关机 |
R:00999 | 地区性电信限速导致发送失败 |
其他 | 待定义 |