简要描述:
请求URL:
https://api.chuangcache.com/config/setPolicyInfo
请求方式:
请求参数:
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
access_token | 是 | string | 密钥 |
domain_id | 是 | string | 加速域名ID |
use_header_setting | 是 | string | 是否遵循源站:1遵循源站/0不遵循源站 |
policy | 是 | string | 数组列表,当use_header_setting为1,此参数不是必须的,策略对象说明如下 |
策略对象中参数说明:
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
is_cache | 是 | string | 缓存开关 0不缓存/1缓存 |
priority | 是 | int | 优先级(1-99),优先级99最高 |
policy_type | 是 | string | 匹配方式prefix目录/suffix后缀/urlregex正则匹配 |
policy_scheme | 是 | string | 协议http/https,当is_cache为0时,此参数不是必须的 |
content | 是 | string | 缓存内容,根据缓存匹配方式不同,填写不同的内容,目录方式必须以/ 开头,后缀方式,则多个后缀以逗号, 分隔,URL正则方式匹配比其他两种效率要低 |
time_y | 否 | int | 年 缓存时间值(默认0),当is_cache为0时,此参数不是必须的 |
time_d | 否 | int | 缓存时间值中天数(默认0),当is_cache为0时,此参数不是必须的 |
time_h | 否 | int | 缓存时间值中小时数(默认0),当is_cache为0时,此参数不是必须的 |
time_i | 否 | int | 缓存时间值中分钟数(默认0),当is_cache为0时,此参数不是必须的 |
time_s | 否 | int | 秒 缓存时间值(默认0),当is_cache为0时,此参数不是必须的 |
请求示例
curl -i -X POST https://api.chuangcache.com/config/setPolicyInfo -H "Accept: application/json" -H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" -d '{"access_token": "ACCESS_TOKEN", "domain_id": 2, "use_header_setting": 0,"policy": [{"is_cache":1,"policy_type": "suffix","policy_scheme":"http","content": "css,html,png", "time_d": 7, "time_h": 0,"time_i": 0},{"is_cache":1,"policy_type": "prefix","policy_scheme":"https","content": "/aaa/bbb/ccc/", "time_d": 7, "time_h": 0,"time_i": 0},{"is_cache":0,"policy_type": "suffix","policy_scheme":"https","content": "css,png,jpg"}]}'
响应示例
{
"status": 1,
"info": "操作成功",
"data": true
}
返回参数说明
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
status | int | 接口返回码 [ 0(操作失败)、1(操作成功)] |
info | string | 接口返回信息 [ 操作失败 / 操作成功 ] |
data | bool | 接口返回数据 true成功 false失败 |