简要描述:
请求URL:
http://sms.chuangcache.com/api/consume/smsStatis
请求方式:
参数:
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
access_token | 是 | string | 密钥 |
start | 是 | string | 查询起始日期 例如:2017-02-27 |
end | 是 | string | 查询截至日期 例如:2017-02-27 |
page | 否 | int | 分页查询的当前页数,默认是1 |
size | 否 | int | 分页查询的每页记录数,默认是10 |
time | 是 | string | 时间戳(距离1970-1-1的毫秒数) |
请求示例
curl -i -X POST http://sms.chuangcache.com/api/consume/smsStatis
-H "Accept: application/json"
-H "Content-Type: application/json; charset=utf-8"
-d '{"access_token": "ACCESS_TOKEN", "start": "2017-01-27", "end": "2017-01-28","page": 1, "size": 10, "time": "1488230401969"}'
返回示例
{
"status": 1000,
"info": "查询成功",
"data": [{
"date": "2017-02-27",
"name": "短信服务名",
"sendNum": "100",
"mobileNum": "100",
"delivrdNum": "90",
"undelivNum": "5",
"unknownNum": "5"
}],
"page": {
"page_no": "当前页数",
"page_size": "每页显示的记录数",
"page_count": "总共的页数"
}
}
返回参数说明
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
status | int | 接口返回码 |
info | string | 接口返回信息 |
data | object | 接口返回数据对象 |
data.date | string | 日期 |
data.name | string | 短信服务名 |
data.sendNum | int | 短信发送数量 |
data.mobileNum | int | 短信发送手机号数量 |
data.delivrdNum | int | 短信成功数量 |
data.undelivNum | int | 短信失败数量 |
data.unknownNum | int | 未知状态数量 |
page | object | 分页信息 |
page.page_no | string | 当前页数 |
page.page_size | string | 每页显示的记录数 |
page.page_count | int | 总共的页数 |
备注